果冻云盘重大更新,支持音乐资源在线听歌功能,需要开通会员的朋友请加微信:carflacmusic
文件 时间 大小 操作
01-Introduction to Quantitative Analysis【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 22.21 MB
1.1 Basic Concepts【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 54.26 MB
1.2 Relationships between Events【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 75.28 MB
1.3 Bayes’ Rule【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 83.39 MB
10.1 Covariance Stationary【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 95.95 MB
10.2 AR, MA and ARMA Models【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 92.99 MB
10.3 Forecasting【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 48.12 MB
10.4 Appendix 10.1 Invertibility【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 13.85 MB
10.5 Appendix 10.2 Model Selection【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 20.32 MB
11.1 Time Trends and Seasonality【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 61.91 MB
11.2 Random Walk and Unit Root【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 41.77 MB
11.3 Forecasting【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 31.25 MB
12.1 Measuring Returns and Volatility【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 50.03 MB
12.2 Correlation vs. Dependence【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 34.03 MB
13.1 Monte Carlo Simulation【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 107.61 MB
13.2 Bootstrapping【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 35.48 MB
2.1 Discrete and Continuous Random Variables【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 63.92 MB
2.2 The Four Named Moments【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 92.29 MB
2.3 Quantiles and Modes【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 47 MB
3.1 Discrete Random Variables【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 83.64 MB
3.2 Continuous Random Variables【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 119.95 MB
3.3 Mixtures of Distributions【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 22.67 MB
4.1 Discrete Random Variables【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 73.14 MB
4.2 Moments【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 100.05 MB
4.3 Iid Random Variables【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 26.78 MB
4.4Appendix 4.1 Covariance【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 17.76 MB
5.1 Estimation & Estimator【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 105.63 MB
5.2 Mean Estimator【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 60.15 MB
5.3 Multivariate Moment Estimator【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 30.75 MB
5.4 Appendix 5.1 Variance of Sample Mean【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 18.47 MB
5.5 Appendix 5.2 Central Limit Theorem【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 16.45 MB
5.6 Appendix 5.3 Calculate Sample Correlation [Calculator]【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 8.91 MB
6.1 Six Distinct Components【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 102.6 MB
6.2 Type I vs. Type II Error【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 42.3 MB
6.3 Alternative Statistics【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 38.39 MB
6.4 Application【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 30.16 MB
6.5 Appendix 6.1 Distributions of T-Statistic【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 11.24 MB
6.6 Appendix 6.2 p-value【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 17.07 MB
6.7 Appendix 6.3 One-Sided Confidence Interval【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 8.78 MB
7.1 Model Construction【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 51.11 MB
7.2 Ordinary Least squares【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 46.76 MB
7.3 Measure of Fit & Hypothesis Testing【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 70.69 MB
7.4 Appendix 7.1 Violation of OLS Assumptions【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 30.52 MB
7.5 Appendix 7.2 Application CAPM【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 17.08 MB
8.1 Model Construction【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 24.69 MB
8.2 Measuring Model Fit【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 38.63 MB
8.3 Hypothesis Testing【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 40.87 MB
8.4 Appendix 8.1 Stepwise Estimation【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 17.84 MB
9.1 The Bias-Variance Tradeoff【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 81.23 MB
9.2 Heteroskedasticity【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 29.95 MB
9.3 Multicollinearity【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 28.19 MB
9.4 Outliers & Strength of OLS【微信公众号:玉米资料库】.mp4 2022-09-03 09:31:36 32.48 MB
FRMEP2【微信公众号:玉米资料库】.pdf 2022-09-03 09:31:36 29.17 MB