果冻云盘重大更新,支持音乐资源在线听歌功能,需要开通会员的朋友请加微信:carflacmusic
文件 时间 大小 操作
000更多精品课程介绍.jpg 2022-09-03 12:02:58 442.65 KB
xs0601-107|投资第一步:了解你的风险偏好.pdf 2022-09-03 12:02:58 1.67 MB
xs0601-107|投资第一步:了解你的风险偏好2.pdf 2022-09-03 12:02:58 743.86 KB
xs0601本周问答:储蓄和投资的等价关系到底意味着什么?.pdf 2022-09-03 12:02:58 1.58 MB
xs0601本周问答:储蓄和投资的等价关系到底意味着什么?2.pdf 2022-09-03 12:02:58 598.98 KB
xs0602-二十五周|课件放送:你对“投资”了解多少?.pdf 2022-09-03 12:02:58 2.72 MB
xs0604-111|如何为“风险”定价?.pdf 2022-09-03 12:02:58 1.73 MB
xs0604-111|如何为“风险”定价?2.pdf 2022-09-03 12:02:58 543.12 KB
xs0605-112|“无风险资产”真的无风险吗?.pdf 2022-09-03 12:02:58 3.61 MB
xs0605-112|“无风险资产”真的无风险吗?2.pdf 2022-09-03 12:02:58 959.23 KB
xs0606-113|风险资产面面观:股票、债权、房地产.pdf 2022-09-03 12:02:58 3.37 MB
xs0606-113|风险资产面面观:股票、债权、房地产2.pdf 2022-09-03 12:02:58 2.03 MB
xs0607延展话题:中国股市大盘同涨同跌背后的秘密.pdf 2022-09-03 12:02:58 3.56 MB
xs0607延展话题:中国股市大盘同涨同跌背后的秘密2.pdf 2022-09-03 12:02:58 1.48 MB
xs0608-115丨本周问答:信用评级机构如何影响国家与企业.pdf 2022-09-03 12:02:58 3.25 MB
xs0608-115丨本周问答:信用评级机构如何影响国家与企业2.pdf 2022-09-03 12:02:58 1.71 MB
xs0609二十六周|课件放送:到底什么是“风险”?.pdf 2022-09-03 12:02:58 2.43 MB
xs0611-116|替资产估值——投资决策的第一步.pdf 2022-09-03 12:02:58 3.43 MB
xs0611-116|替资产估值——投资决策的第一步2.pdf 2022-09-03 12:02:58 1.31 MB
xs0612-117|绝对估值法——有现金流才是王道.pdf 2022-09-03 12:02:58 3.42 MB
xs0612-117|绝对估值法——有现金流才是王道2.pdf 2022-09-03 12:02:58 1.61 MB
xs0613-118丨相对估值:如何用市盈率找到相对便宜的资产?.pdf 2022-09-03 12:02:58 3.5 MB
xs0613-118丨相对估值:如何用市盈率找到相对便宜的资产?2.pdf 2022-09-03 12:02:58 2.41 MB
xs0614-119丨延展话题:怎么给一个年轻的成长型企业估值?.pdf 2022-09-03 12:02:58 3.29 MB
xs0614-119丨延展话题:怎么给一个年轻的成长型企业估值?2.pdf 2022-09-03 12:02:58 1.3 MB
xs0615-120丨本周问答:被热炒的独角兽CDR战略基金到底该不该投?.pdf 2022-09-03 12:02:58 3.47 MB
xs0615-120丨本周问答:被热炒的独角兽CDR战略基金到底该不该投?2.pdf 2022-09-03 12:02:58 1.69 MB
xs0616-二十七周|课件放送:如何估算投资价值?.pdf 2022-09-03 12:02:58 2.83 MB
xs0616-二十七周|课件放送:如何估算投资价值?2.pdf 2022-09-03 12:02:58 550.87 KB
xs0617-二十七周|课件放送:如何估算投资价值.pdf 2022-09-03 12:02:58 2.84 MB
xs0618-121丨投资组合理论:金融学的大爆炸理论.pdf 2022-09-03 12:02:58 1.39 MB
xs0618-121丨投资组合理论:金融学的大爆炸理论2.pdf 2022-09-03 12:02:58 2.58 MB
xs0619-122丨夏普比率:寻找风险调整后的收益.pdf 2022-09-03 12:02:58 3.47 MB
xs0619-122丨夏普比率:寻找风险调整后的收益2.pdf 2022-09-03 12:02:58 1.63 MB
xs0620-123丨资产定价理论:为联动性风险定价.pdf 2022-09-03 12:02:58 3.61 MB
xs0620-123丨资产定价理论:为联动性风险定价2.pdf 2022-09-03 12:02:58 1.6 MB
xs0621-124丨延展话题:投资是一场输家的游戏.pdf 2022-09-03 12:02:58 3.19 MB
xs0621-124丨延展话题:投资是一场输家的游戏2.pdf 2022-09-03 12:02:58 510.91 KB
xs0622-125丨本周问答:数学不好,能做好投资吗?.pdf 2022-09-03 12:02:58 2.92 MB
xs0622-125丨本周问答:数学不好,能做好投资吗?2.pdf 2022-09-03 12:02:58 1.5 MB
xs0623-二十八周|课件放送:投资组合的奥妙你掌握了吗?.pdf 2022-09-03 12:02:58 2.75 MB
xs0625-126丨规模因子和价值因子:选创业板和大蓝筹谁更赚钱?.pdf 2022-09-03 12:02:58 1.68 MB
xs0625-126丨规模因子和价值因子:选创业板和大蓝筹谁更赚钱?2.pdf 2022-09-03 12:02:58 610.27 KB
xs0626-127丨动量交易:追涨杀跌,对不对?.pdf 2022-09-03 12:02:58 1.77 MB
xs0626-127丨动量交易:追涨杀跌,对不对?2.pdf 2022-09-03 12:02:58 587.31 KB
xs0627-128丨股票市场的“投机”因子能赚钱吗?.pdf 2022-09-03 12:02:58 1.64 MB
xs0627-128丨股票市场的“投机”因子能赚钱吗?2.pdf 2022-09-03 12:02:58 685.55 KB
xs0628-129丨延展话题:投资中的“随机性陷阱”.pdf 2022-09-03 12:02:58 3.62 MB
xs0628-129丨延展话题:投资中的“随机性陷阱”2.pdf 2022-09-03 12:02:58 1.37 MB
xs0629-130丨本周问答:A股市场上还有其他定价因子吗?.pdf 2022-09-03 12:02:58 3.35 MB
xs0629-130丨本周问答:A股市场上还有其他定价因子吗?2.pdf 2022-09-03 12:02:58 1.24 MB
xs0630-第二十九周|课件放送:金融资产的定价因子都有哪些.pdf 2022-09-03 12:02:58 3.35 MB
xs0630-第二十九周|课件放送:金融资产的定价因子都有哪些2.pdf 2022-09-03 12:02:58 463.87 KB